Полиэтиленовые трубы и фитинги
Трубы и фитинги для холодного водоснабжения UNIDELTA (Италия)
| Труба РЕ 80 полиэтиленовая для холодного водоснабжения (можно укладывать в землю, малое гидросопротивление) SDR 13,6 (Украина) | Размер | Давление PN | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 25х2,0 | 10 атм. | 0,45 | ||
| 32х2,4 | 10 атм. | 0,69 | ||
| 40х3,0 | 10 атм. | 1,07 | ||
| 50х3,7 | 10 атм. | 1,65 |
Муфта зажимная пластмассовая соединительная для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
| 25х25 мм | 1001 | труба-труба | 2,02 | |
| 32х32 мм | 1001 | труба-труба | 2,65 | |
| 40х40 мм | 1001 | труба-труба | 4,30 | |
| 50х50 мм | 1001 | труба-труба | 5,85 |
Муфта зажимная пластмассовая редукционная для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 32х25 мм | 1002 | труба-труба | 2,45 | |
| 40х25 мм | 1002 | труба-труба | 4,16 | |
| 40х32 мм | 1002 | труба-труба | 4,16 | |
| 50х25 мм | 1002 | труба-труба | 5,41 | |
| 50х32 мм | 1002 | труба-труба | 5,41 |
Тройник зажимной пластмассовый соединительный для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
| 25х25х25 мм | 1005 | труба-труба | 2,95 | |
| 32х32х32 мм | 1005 | труба-труба | 3,82 | |
| 40х40х40 мм | 1005 | труба-труба | 6,30 | |
| 50х50х50 мм | 1005 | труба-труба | 8,50 |
Тройник зажимной пластмассовый редукционный для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 32х25х32 мм | 1013 | труба-труба | 3,72 | |
| 40х32х40 мм | 1013 | труба-труба | 6,30 | |
| 50х32х50 мм | 1013 | труба-труба | 8,52 | |
| 50х40х50 мм | 1013 | труба-труба | 8,52 |
Колено зажимное пластмассовое для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
| 25х25 мм | 1006 | труба-труба | 2,07 | |
| 32х32 мм | 1006 | труба-труба | 2,58 | |
| 40х40 мм | 1006 | труба-труба | 4,50 | |
| 50х50 мм | 1006 | труба-труба | 6,29 |
Фланец
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
| 50х2'' | 1011 | труба-фланец | 14,11 | |
| 63х2'' | 1011 | труба-фланец | 15,10 | |
| 63х2 1/2'' | 1011 | труба-фланец | 15,10 | |
| 75х2 1/2'' | 1011 | труба-фланец | 21,00 |
Муфта зажимная пластмассовая с наружной резьбой для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2''x25 мм | 1003 | наружная | 1,15 | |
| 3/4''x25 мм | 1003 | наружная | 1,15 | |
| 1''x25 мм | 1003 | наружная | 1,15 | |
| 3/4''x32 мм | 1003 | наружная | 1,45 | |
| 1''x32 мм | 1003 | наружная | 1,45 | |
| 1 1/4''x32 мм | 1003 | наружная | 1,61 | |
| 1''x40 мм | 1003 | наружная | 2,67 | |
| 1 1/4''x40 мм | 1003 | наружная | 2,67 | |
| 1 1/4''x50 мм | 1003 | наружная | 3,49 | |
| 1 1/2''x50 мм | 1003 | наружная | 3,49 |
Муфта зажимная пластмассовая с внутренней резьбой для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2''x25 мм | 1004 | внутренняя | 1,25 | |
| 3/4''x25 мм | 1004 | внутренняя | 1,25 | |
| 1''x25 мм | 1004 | внутренняя | 1,25 | |
| 1''x32 мм | 1004 | внутренняя | 1,57 | |
| 1 1/4''x32 мм | 1004 | внутренняя | 2,19 | |
| 1''x40 мм | 1004 | внутренняя | 2,44 | |
| 1 1/4''x40 мм | 1004 | внутренняя | 2,44 | |
| 1 1/4''x50 мм | 1004 | внутренняя | 3,51 | |
| 1 1/2''x50 мм | 1004 | внутренняя | 3,51 |
Колено зажимное пластмассовое с наружной резьбой для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 3/4''x25 мм | 1008 | наружная | 1,38 | |
| 1''x25 мм | 1008 | наружная | 1,38 | |
| 1''x32 мм | 1008 | наружная | 1,78 | |
| 1 1/4''x32 мм | 1008 | наружная | 1,78 | |
| 1''x40 мм | 1008 | наружная | 2,84 | |
| 1 1/4''x40 мм | 1008 | наружная | 2,84 | |
| 1 1/4''x50 мм | 1003 | наружная | 3,65 | |
| 1 1/2''x50 мм | 1003 | наружная | 3,90 |
Колено зажимное пластмассовое с внутренней резьбой для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 3/4''x25 мм | 1009 | внутренняя | 1,61 | |
| 1''x25 мм | 1009 | внутренняя | 1,61 | |
| 1''x32 мм | 1009 | внутренняя | 1,88 | |
| 1 1/4''x32 мм | 1009 | внутренняя | 2,72 | |
| 1''x40 мм | 1009 | внутренняя | 3,71 | |
| 1 1/4''x40 мм | 1009 | внутренняя | 3,71 | |
| 1 1/4''x50 мм | 1004 | внутренняя | 4,95 | |
| 1 1/2''x50 мм | 1004 | внутренняя | 4,95 |
Заглушка зажимная пластмассовая для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 25 мм | 1012 | труба | 1,28 | |
| 32 мм | 1012 | труба | 1,56 | |
| 40 мм | 1012 | труба | 2,63 | |
| 50 мм | 1012 | труба | 3,89 |
Тройник зажимной пластмассовый с внутренней резьбой для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 25x3/4''x25 | 1007 | внутренняя | 2,27 | |
| 25x1''x25 | 1007 | внутренняя | 2,54 | |
| 32x1''x32 | 1007 | внутренняя | 2,94 | |
| 32x1 1/4''x32 | 1007 | внутренняя | 3,73 | |
| 40x1''x40 | 1007 | внутренняя | 5,40 | |
| 40x1 1/4''x40 | 1007 | внутренняя | 5,40 | |
| 50x1 1/4''x50 | 1007 | внутренняя | 7,17 | |
| 50x1 1/2''x50 | 1007 | внутренняя | 7,17 |
Тройник зажимной пластмассовый с наружной резьбой для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 25x3/4''x25 | 1010 | наружная | 2,44 | |
| 25x1''x25 | 1010 | наружная | 2,44 | |
| 32x1''x32 | 1010 | наружная | 3,07 | |
| 32x1 1/4''x32 | 1010 | наружная | 3,07 | |
| 40x1''x40 | 1010 | наружная | 5,41 | |
| 40x1 1/4''x40 | 1010 | наружная | 5,41 | |
| 50x1 1/4''x50 | 1010 | внутренняя | 7,62 | |
| 50x1 1/2''x50 | 1010 | внутренняя | 7,62 |
Хомут для врезки
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2''x25 мм | 1017 | внутренняя | 2,10 | |
| 3/4''x25 мм | 1017 | внутренняя | 2,10 | |
| 1/2''x32 мм | 1017 | внутренняя | 2,20 | |
| 3/4''x32 мм | 1017 | внутренняя | 2,20 | |
| 3/4''x40 мм | 1017 | внутренняя | 2,25 | |
| 1''x40 мм | 1017 | внутренняя | 2,25 |
Колено зажимное пластмассовое с наружной резьбой для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 3/4''x25 мм | 1008 | наружная | 1,39 | |
| 1''x25 мм | 1008 | наружная | 1,39 | |
| 1''x32 мм | 1008 | наружная | 1,79 | |
| 1 1/4''x32 мм | 1008 | наружная | 1,79 | |
| 1''x40 мм | 1008 | наружная | 2,85 | |
| 1 1/4''x40 мм | 1008 | наружная | 2,85 |
Колено зажимное пластмассовое с внутренней резьбой для ПЭ труб
| D,'' | Артикул | Резьба | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 3/4''x25 мм | 1009 | внутренняя | 1,61 | |
| 1''x25 мм | 1009 | внутренняя | 1,61 | |
| 1''x32 мм | 1009 | внутренняя | 1,88 | |
| 1 1/4''x32 мм | 1009 | внутренняя | 2,71 | |
| 1''x40 мм | 1009 | внутренняя | 3,71 | |
| 1 1/4''x40 мм | 1009 | внутренняя | 3,71 |
Обратный клапан с сеткой (для забора воды из скважин, колодцев)
| D,'' | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3/4'' | 108 | 2,50 | |
| 1'' | 108 | 3,75 |









