Радиатор алюминиевый MIRADO
Алюминиевые радиаторы Mirado

| Максимальная температура теплоносителя | 110 oC |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Давление опрессовки | 50 бар |
| Запас прочности | 2,5 бар |
| Значение PH | не менее 16 и не более 25 |
| Толщина С | 90 мм |
| Высота В | 582 мм |
| Расстояние между центрами | 500 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Масса | 1,317кг |
| Емкость секции | 0,38 л |
| Номинальный тепловой поток для dT = 64°С | 196Вт |
| Цена | 60 грн |
Биметаллические радиаторы Mirado
| Максимальная температура теплоносителя | 140 oC |
| Рабочее давление | 24 бар |
| Давление опрессовки | 50 бар |
| Запас прочности | 2,5 бар |
| Значение PH | не менее 16 и не более 25 |
| Толщина С | 85 мм |
| Высота В | 582 мм |
| Расстояние между центрами | 500 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Масса | 1,317кг |
| Емкость секции | 0,38 л |
| Номинальный тепловой поток для dT = 64°С | 196Вт |
| Цена | 70 грн |









