Теплоизол
| наименование | размер | цена, евро | |
| Изолирующая труба |
|||
![]() |
Изолирующая труба, серая | δ 6 мм, d 15 мм | 0,08 |
| Изолирующая труба, серая | δ 6 мм, d 18 мм | 0,10 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 6 мм, d 22 мм | 0,11 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 6 мм, d 28 мм | 0,16 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 6 мм, d 35 мм | 0,21 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 9 мм, d 16 мм | 0,15 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 9 мм, d 18 мм | 0,18 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 9 мм, d 22 мм | 0,23 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 9 мм, d 28 мм | 0,27 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 9 мм, d 35 мм | 0,32 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 9 мм, d 42 мм | 0,37 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 9 мм, d 52 мм | 0,56 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 9 мм, d 65 мм | 0,72 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 13 мм, d 22 мм | 0,43 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 13 мм, d 28 мм | 0,49 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 13 мм, d 35 мм | 0,61 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 13 мм, d 42 мм | 0,72 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 13 мм, d 52 мм | 1,12 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 13 мм, d 65 мм | 1,21 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 13 мм, d 76 мм | 1,42 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 13 мм, d 89 мм | 1,44 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 13 мм, d 114 мм | 1,82 | |
| Изолирующая труба, серая | δ 20 мм, d 102 мм | 2,23 | |
Цены указаны в Евро. Оплата в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.










